| CTKyudo organisateur : | CTKyudo - Nord et Est |
| Nom de l'événement : | Stage Strasbourg Boutokukan |
| Type d'événement : | Stage |
| Mudan : | concernés |
| 1er dan : | concernés |
| 2e dan : | concernés |
| 3e dan : | concernés |
| 4e dan : | concernés |
| 5e dan : | concernés |
| 6e dan : | concernés |
| Commentaires niveaux : | Savoir tirer à la Mato |
| Date limite d'inscription : | 10/02/2026 |
| Date début : | 14/02/2026 |
| Heure début : | 14:00 |
| Date fin : | 15/02/2026 |
| Heure fin : | 17:00 |
| Durée : | 2 jour(s) |
| Ville : | Strasbourg . |
| Club organisateur : | BUTOKUKAN |
| Organisateur : | CATHIARD BERNARD |
| Téléphone organisateur : | 06 65 61 64 47 |
| Courriel organisateur : | bcathiard@free.fr |
| Responsable shogo, 6e dan ou accrédité : | STALDER PATRICIA |
| Assistants : | |
| Nombre de cibles : | 6 |
| Nombre estimé de clubs : | 6 |
| Nombre estimé de participants : | 30 |
Informations complémentaires | |
| Thème : | 3 Axes à propos des Shinsa :
- un Taihai qui montre la personnalité du tireur. - un tir qui cible. - un mental qui gère le stress. |
| Nombre maximum de participants** : | 30 |
| Adresse exacte : | Gymnase Lycée L. Pasteur, 24 rue Humann. 67000 Strasbourg |
| Instruction d'accès : | Plan d'accès après inscriptions |
| Horaires (ouverture dojo, salut, etc.) : | SA : ouverture gymnase à 12h , salut à 14 h, fin à 18 h.
DI : ouverture gymnase à 8 h, salut à 9 h . Pause de 12 à 14 h. Fin de stage à 17 h. |
| Repas : | Restaurant samedi soir à définir.
Dimanche midi : pas de repas possible dans le gymnase, nous serons accueillis pour un repas ,tiré du sac ou à la carte au Vénézolatino, 32 rue de la 1ére Armée. 67000 Strasbourg. |
| Hébergement : | Hôtels internet.
Camping 4 étoiles en ville avec locations . |
| Commentaire : | Prix du stage : 15 €.
Stationnement : parcmétres dans la rue (gratuit dimanche) sinon grand parking à 550 m. Coordonnées GPS, plans et détails restos après inscriptions. Pas de denrées alimentaires sur place / Bouteilles et gourdes perso. tolérées. |
**Au cas où le nombre d’inscrits dépasserait ce chiffre, priorité sera donnée à ceux inscrits en premiers. | |