| CTKyudo organisateur : | CTK IDF |
| Nom de l'événement : | Tournoi Enteki AMKT Tournan |
| Type d'événement : | Tournoi |
| Mudan : | concernés |
| 1er dan : | concernés |
| 2e dan : | concernés |
| 3e dan : | concernés |
| 4e dan : | concernés |
| 5e dan : | concernés |
| 6e dan : | concernés |
| Commentaires niveaux : | Pour les Mudan il est nécessaire d'avoir une bonne expérience de la pratique à la cible |
| Date limite d'inscription : | 08/05/2026 |
| Date début : | 10/05/2026 |
| Heure début : | 09:00 |
| Date fin : | 10/05/2026 |
| Heure fin : | 17:00 |
| Durée : | 1 jour(s) |
| Ville : | Tournan en Brie |
| Club organisateur : | AMKT |
| Organisateur : | MEYER NADINE |
| Téléphone organisateur : | 06 60 58 80 50 |
| Courriel organisateur : | nadine.meyer@bbox.fr |
| Responsable shogo, 6e dan ou accrédité : | MEYER NADINE |
| Assistants : | A définir |
| Nombre de cibles : | 3 |
| Nombre estimé de clubs : | 5 |
| Nombre estimé de participants : | 30 |
Informations complémentaires | |
| Thème : | Dimanche Enteki : tir à 60m en extérieur
* matin : stage sur les spécificités du tir enteki, tirs de réglage * après-midi : tournoi homologué pour le championnat enteki |
| Nombre maximum de participants** : | 45 |
| Adresse exacte : | Tournan en Brie, Stade municipal, près de la Nationale 4 |
| Instruction d'accès : | http://akvm.free.fr/images/plan-tournan.pdf |
| Horaires (ouverture dojo, salut, etc.) : | 9h00 : aide à l'installation
10h00 : salut, stage 11h30 : tirs de réglages 12h30 : déjeuner 13h30 : inscriptions 14h00 : tournoi 16h30 : salut, rangement |
| Repas : | Piquenique en commun pris sur place |
| Hébergement : | |
| Commentaire : | ******* PARTICIPATION DE 5€ ********
Pour ceux qui ne seraient pas motorisés, des navettes depuis la gare de RER de Tournan peuvent être envisageables, seulement avant le début du programme, à la pause déjeuner ou après la clôture : le notifier à l'organisateur. |
**Au cas où le nombre d’inscrits dépasserait ce chiffre, priorité sera donnée à ceux inscrits en premiers. | |