CTKyudo organisateur : | CTK IDF |
Nom de l'événement : | Rencontre des clubs franciliens |
Type d'événement : | Divers |
Mudan : | concernés |
1er dan : | concernés |
2e dan : | concernés |
3e dan : | concernés |
4e dan : | concernés |
5e dan : | concernés |
6e dan : | concernés |
Commentaires niveaux : | Chaque club pourra se faire représenter par 3 membres de leur choix - en plus des 4 membres de la CTK - de préférence un mix entre gestionnaires et enseignants, mais avant tout des personnes intéressées par les sujets relatifs à l'organisation, l'animation et la promotion du kyudo en Île de France. |
Date limite d'inscription : | 24/10/2025 |
Date début : | 26/10/2025 |
Heure début : | 10:00 |
Date fin : | 26/10/2025 |
Heure fin : | 17:00 |
Durée : | 1 jour(s) |
Ville : | Noisiel |
Club organisateur : | Non défini |
Nom organisateur : | Jean-François DECATRA sensei |
Téléphone organisateur : | 0673053154 |
Courriel organisateur : | ctkyudoidf@kyudo.fr |
Responsable shogo, 6e dan ou accrédité : | Jean-François DECATRA sensei |
Assistants : | |
Nombre de cibles : | 5 |
Nombre estimé de clubs : | 8 |
Nombre estimé de participants : | 30 |
Informations complémentaires | |
Thème : | Rencontre des 8 clubs franciliens - alternance de pratique et d'échanges.
Voir le mail d'invitation pour les thèmes proposés par la CTK. Les clubs sont encouragés à proposer leurs sujets avant le 8 octobre ( ctkyudoidf@kyudo.fr ) |
Nombre maximum de participants** : | 30 |
Adresse exacte : | Complexe de Tennis Bernard Légier, Cours du Buisson,77186 Noisiel |
Instruction d'accès : | https://www.kyudojo-noisiel.fr/access/ |
Horaires (ouverture dojo, salut, etc.) : | 9h00 - Ouverture du dojo
10h - 12h30 : Salut et pratique en commun 12h30 – 13h30 : Pause déjeuner de préférence ensemble sur le dojo 13h30 – 15h30 : réflexion et échanges. 15h30 – 15h50 : Pause 15h50 – 17h : Pratique ou continuation des échanges si besoin 17h - 18h : Salut de fin, rangement et fermeture du dojo |
Repas : | Sur place de préférence |
Hébergement : | |
Commentaire : | |
**Au cas où le nombre d’inscrits dépasserait ce chiffre, priorité sera donnée à ceux inscrits en premiers. |